Produktdetails:
|
Technologie: | PTC-Heizstück mit konstanter Temperatur | Typ: | Thermischer Widerstand |
---|---|---|---|
Abmessungen: | 19.5*3mm | Bewerteter nullenergie-Widerstand: | 3500Ω ± 50% |
Max. Funktionierenspannung: | 270 Vrms | Oberflächentemperatur: | 70 ± 7 °C |
Elektrode: | Elektrode aus Nickel am Boden, Elektrode aus Silber auf der Oberfläche | ||
Hervorheben: | Aufdampfen PTC-Art Thermistor,Praktische PTC-Art Thermistor,Motor |
Teilnummer: MZ4P5S2030-352SV270 |
PTCHERMISTOR3500Ω ± 50% |
Rev: 0/A (März 16, 24) Seite 1 von 3 |
||||||||||||
1. Teil Nr. | ||||||||||||||
MZ4P5S2030-352SV270
1 2 3 4 5
Serie 1MZ4: PTC-Thermistor für die Erwärmung bei konstanten Temperaturen 2 Curie-Temperatur: P5―50°C X2―120°C Y1―210°C 3 Scheibengröße: Φ20×3.0 4 Nennwert Nullstromwiderstand: 352S ¥3500Ω±50% 5 Höchstspannung: V270 ∼ 270V
|
||||||||||||||
2Aussehen und Abmessungen | ||||||||||||||
Abmessungen:
|
D | 19.5±0,5 mm | ||||||||||||
T | 3.0±0,2 mm | |||||||||||||
h | 00,5-1,5 mm | |||||||||||||
2-2. Kennzeichnung: | ||||||||||||||
Teil Nr. | Markierung | |||||||||||||
MZ4P5S2030-352SV270 | - Nein. | |||||||||||||
Teilnummer: MZ4P5S2030-352SV270 |
PTCHERMISTOR3500Ω ± 50% |
Rev: 0/A (März 16, 24) Seite 2 von 3 |
||
3. ELEKTRISCHE Eigenschaften | ||||
- Nein. Ich weiß nicht. |
Artikel 1
|
Spezifikationen.
|
Prüfbedingungen und -methoden |
|
3 zu 1 |
Nennwert null Leistungswiderstand
(R)N) |
3500Ω ± 50% |
TEine25 ± 1 °C Prüfspannung:DC 2,0 Vmax Nach 1 bis 2 Stunden unter TEine, wird der Widerstandswert gemessen.
|
|
3 bis 2 |
Max. Betriebsspannung
(V)maximal) |
270 VRMS | TEine:-10~+85°C | |
3 bis 3 |
Oberflächentemperatur (TS) |
70 ± 7 °C |
TEine25 ± 2 °C Prüfspannung: 220 Vrms, 50 bis 60 Hz In Serie WiderstandL: 0Ω In statischer Luft. Testzeit: 10 Minuten
Das ist Fig.1.
|
|
3-4 Jahre |
Spannungsbeständigkeit (V) |
Keine Schäden. Die Widerstandsveränderungsquote innerhalb ± 30%
|
TEine25 ± 2 °C Prüfspannung : 270 V/1min, RL25Ω Prüfkreis:siehe Abbildung 2. :
Abbildung 2
|
|
Teilnummer: MZ4P5S2030-352SV270 |
PTCHERMISTOR3500Ω ± 50% |
Rev: 0/A (März 16, 24) Seite 3 von 3 |
|
4. R-T-Kurve | |||
Teilnummer: MZ4P5S2030-352SV270
|
|||
5Verpackung: | |||
5 bis 1 |
Auf der Verpackung sollte folgender Inhalt angegeben sein:
1"Werksbezeichnung oder eingetragene Marke;
2"Name und Modell der Ware;
3"Die Box, PTC-Menge;
|
||
5 bis 2 |
Die Verpackung ist feuchtigkeitsdicht und isoliert.
|
||
Revisionsgeschichte
Metallisierung PTC-Typ-Thermistoren für Motorstart RoHS-kompatibel
Eigenschaften
◆ Metallisierung: Ni (Nickelplatte) + Ag (Schirmdruck)
◆ Geeignet für Klemmkontakt
◆ Hohe Widerstandsspannung und Einströmung
◆ Verschiedene Pelletgrößen und Curie-Temperaturen für eine optimale Einströmung und Schaltzeit
◆ UL-Zulassung nach UL 1434 (Dateinummer E199092)
◆ Genehmigung durch die VDE (Aktennummer 40021522)
◆ Zulassung durch das CQC (Aktennummer 040011009290)
◆ RoHS-kompatibel
Elektrische Spezifikationen
Bestellnummer | Widerstand bei 25°C | Höchstspannung | Höchststrom | Abbruchspannung | Die Curie-Temperatur. | Größe (Φxt) |
R25 (Ω) | Vmax ((V) | Imx (A) | VBD(V) | Tc(°C) | (mm) | |
MZ4-3R3□X3S1625 | 3.3 | 160 | 12 | 320 | 135 | 16 mal 2.5 |
MZ4-3R9□X3S1625 | 3.9 | 180 | 12 | 360 | ||
MZ4-4R7□X3S1625 | 4.7 | 180 | 12 | 420 | ||
MZ4-5R0□X0S1625 | 5 | 200 | 12 | 480 | 105 | |
MZ4-5R5□X2S1625 | 5.5 | 200 | 12 | 450 | 120 | |
MZ4-6R8□X0S1625 | 6.8 | 200 | 10 | 480 | 105 | |
MZ4-6R8□X3S1625 | 6.8 | 200 | 10 | 450 | 135 | |
MZ4-10R□X0S1625 | 10 | 200 | 10 | 500 | 105 | |
MZ4-10R□X3S1625 | 10 | 200 | 8 | 500 | 135 | |
MZ4-15R□X3S1625 | 15 | 350 | 8 | 700 | 135 | |
MZ4-22R□X3S1625 | 22 | 350 | 8 | 700 | ||
MZ4-33R□X3S1625 | 33 | 355 | 6 | 720 | ||
MZ4-47R□X3S1625 | 47 | 400 | 5 | 720 | ||
MZ4-68R□X3S1625 | 68 | 450 | 4 | 800 | ||
MZ4-5R0□X2S1725 | 5 | 200 | 12 | 450 | 120 | 17.5x2.5 |
MZ4-6R8□X2S1725 | 6.8 | 200 | 10 | 500 | ||
MZ4-10R□X2S1725 | 10 | 200 | 10 | 550 | ||
MZ4-20R□X2S1725 | 20 | 320 | 8 | 650 | ||
MZ4-3R3□X2S2025 | 3.3 | 160 | 12 | 350 | 135 oder 120 | Zwanzig mal zwei.5 |
MZ4-3R9□X2S2025 | 3.9 | 180 | 12 | 400 | ||
MZ4-4R7□X3S2025 | 4.7 | 180 | 12 | 420 | ||
MZ4-5R6□X3S2025 | 5.6 | 180 | 12 | 450 | ||
MZ4-6R8□X3S2025 | 6.8 | 200 | 10 | 500 | ||
MZ4-10R□X3S2025 | 10 | 230 | 9 | 550 | ||
MZ4-12R□X3S2025 | 12 | 250 | 8.5 | 600 | ||
MZ4-15R□X3S2025 | 15 | 350 | 8 | 700 | ||
MZ4-22R□X3S2025 | 22 | 350 | 8 | 720 | ||
MZ4-33R□X3S2025 | 33 | 355 | 6 | 750 | ||
MZ4-47R□X3S2025 | 47 | 400 | 5 | 800 | ||
MZ4-68R□X3S2025 | 68 | 450 | 5 | 860 | ||
MZ4-3R9□X2S2032 | 3.9 | 180 | 16 | 350 | 120 | 20 mal 3.2 |
MZ4-12R□X2S2032 | 12 | 350 | 8 | 700 | ||
MZ4-15R□X2S2032 | 15 | 350 | 8 | 750 | ||
MZ4-30R□X2S2032 | 30 | 450 | 7 | 800 | ||
MZ4-33R□X2S2032 | 33 | 385 | 8 | 750 | ||
MZ4-40R□X2S2032 | 40 | 450 | 8 | 800 | ||
MZ4-25R□X2S2050 | 25 | 400 | 9 | 800 | 120 | 20 mal 5.0 |
MZ4-38R□X2S2050 | 38 | 400 | 9 | 800 | ||
MZ4-50R□X2S2050 | 50 | 410 | 8 | 800 | ||
MZ4-75R□X2S2050 | 75 | 410 | 6 | 800 |
Anmerkungen:
1. ist die Widerstandstoleranz M:±20% X:±25% N:±30% S: Spezial
2.Weitere Abmessungen und Eigenschaften auf Anfrage
Ansprechpartner: Mr. Ms. Huang
Telefon: 13423305709