Produktdetails:
|
Produktbezeichnung:: | KSD305 Thermostat | Nennstrom:: | 40A |
---|---|---|---|
Nennspannung:: | 250 V | Fall:: | Phenole |
Typ:: | Normal geschlossen oder normal offen | Lebenszyklen:: | 6000 Mal |
Aktionstemperatur:: | 50℃-140℃ | Temperaturverträglichkeit: +/-3°C, +/-5°C: | Bei der Prüfung der Qualitätssicherung sind folgende Angaben zu beachten: |
Temperatursensormaterial:: | bimetallisch | ||
Hervorheben: | KSD305 Bimetall-Wärmeschalter,40A Bimetallthermostatschalter,Einpolar-Temperaturschalter |
KSD305 Bimetallischer Thermostat-Temperaturregler Schalter 40A Manueller Rücksetzungs-Überhitzungsschutz
Produktleistung und -prinzip
Der von unserer Firma hergestellte Temperaturregler KSD305 ist ein einpoliger Temperaturregler mit einem bimetallischen Temperatursensor.Die Steuerung ist in zwei Arten von automatischen und manuellen Reset durch eine isolierende Hülle unterteilt, ein Metalldeckel, ein Bimetall, eine Kontaktbrücke, eine Feder und eine Aktionsstange, die einen einpolaren, normalerweise geschlossenen Schalter bilden.Wenn die Temperaturänderung steigt und die vorgegebene Verformungstemperatur des Bimetallbandes erreicht wird, der Bimetallstreifen arbeitet, um die Kontaktbrücke durch den Betätigungsstang vom Kontakt zu trennen, so dass der Schalter, der ursprünglich in einem normalerweise geschlossenen Zustand war, getrennt wird.Die Grenztemperatur kann je nach Bedarf des Kunden festgelegt werden. Nach der Aktion muss es manuell zurückgesetzt werden, um es geschlossen zu machen; automatische Wiederherstellung. Wenn die Temperatur auf die Aktionstemperatur steigt, wird der Strom ausgeschaltet und die Temperatur sinkt.Wenn es auf die Temperatur zurückfällt, wird die Temperaturregelung geschlossen.
Produktbezeichnung | Thermostat | ||||||||||||
Modell | KSD305 | ||||||||||||
Nennwerte für die elektrische Leistung | AC250V/50HZ,≤30A ((Widerstandslast) | ||||||||||||
Normale elektrische Leistung | AC50Hz1250V/1min Keine Ausfall- und Flashover-Erscheinungen | ||||||||||||
Normaler Isolationswiderstand | > 300 MΩ | ||||||||||||
Kontaktformular | SPST (Einmalwurf mit einem einzigen Pol) | ||||||||||||
Normal geschlossen | Die Temperatur steigt und die Kontaktlinsen öffnen sich. | ||||||||||||
Lebenszyklen | 6000 mal | ||||||||||||
Wirkungstemperatur | 50°C bis 140°C | ||||||||||||
Temperaturverträglichkeit | +/-3°C+,/-5°C(Nach Kundenwunsch) | ||||||||||||
Temperatursensormaterial | Bimetallische Materialien:TP140-80,B1,PA721,E3 | ||||||||||||
Anschlussmethode | Verriegelungsschraube | ||||||||||||
Kontaktmaterial | Kupferverbundsilber ((T2+AgNi10) | ||||||||||||
Isolationsmaterialien | Phenolic PF2A-151J (b) | ||||||||||||
Struktur | Eingebettet | ||||||||||||
Schutzklasse des Gehäuses | IP00 | ||||||||||||
PTI-Wert des Isolierungsmaterials | PTI175 | ||||||||||||
Klassifizierung der Wärme- und Flammfestigkeit | Typ B |
Anmerkungen
Es ist eine Kontakttemperaturmessungsanlage einzuführen, so dass sich die Metalldeckfläche während der Montage nahe der Montagefläche des Heizungselements befindet.Die Abdeckfläche darf während der Montage nicht zusammenbrechen und verformt werden., um die Leistung nicht zu beeinträchtigen.
Lassen Sie während des Gebrauchs keine Flüssigkeit in den Thermostat eindringen, um die elektrische Zuverlässigkeit nicht zu beeinträchtigen und Leckschäden zu vermeiden.Bei der Anwendung, sollte es entsprechend dem Kennzeichen korrekt angeschlossen sein. Der verwendete Nennstrom darf nicht größer als 30 A sein.
Die Produkte sollten in einem gelüfteten, sauberen, trockenen und korrosionsfreien Lager mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von weniger als 90% und einer Umgebungstemperatur von 40°C gelagert werden.
Anwendungsbereich
Es eignet sich für elektrische Warmwasserbereiter, elektrische Heizgeräte, elektrische Schweißmaschinen, Dampferzeuger und andere Hochleistungsgeräte, die vor Überhitzung geschützt werden müssen.
Kabeldiagramm
Vergleichstabelle der Temperaturmerkmale (siehe nachstehende Tabelle):
Wirkungstemperatur | Temperatur zurücksetzen | Wirkungstemperatur | Temperatur zurücksetzen |
20 ± 5 °C | 5 ± 10 °C | 125 ± 5 °C | 95 ± 15 °C |
30 ± 5 °C | 10 ± 10 °C | 130 ± 5 °C | 100 ± 15 °C |
45 ± 5 °C | 40 ± 10 °C | 135 ± 5 °C | 105 ± 15 °C |
50 ± 5 °C | 40 ± 10 °C | 140 ± 5 °C | 110 ± 15 °C |
55 ± 5 °C | 45 ± 10 °C | 145 ± 5 °C | 115 ± 15 °C |
60 ± 5 °C | 50 ± 10 °C | 150 ± 5 °C | 120 ± 15 °C |
65 ± 5 °C | 50 ± 10 °C | 155 ± 5 °C | 125 ± 15 °C |
70 ± 5 °C | 50 ± 10 °C | 160 ± 5 °C | 130 ± 15 °C |
75 ± 5 °C | 55 ± 10 °C | 165 ± 5 °C | 135±15°C |
80 ± 5 °C | 55 ± 10 °C | 170 ± 5 °C | 140 ± 15 °C |
85 ± 5 °C | 55 ± 10 °C | 175 ± 5°C | 145 ± 15 °C |
90 ± 5 °C | 60 ± 10 °C | 180 ± 5 °C | 150 ± 15 °C |
95 ± 5 °C | 65 ± 10 °C | 185 ± 5 °C | 160 ± 15 °C |
100 ± 5 °C | 75 ± 10 °C | 190 ± 5 °C | 165 ± 15 °C |
105 ± 5 °C | 80 ± 15 °C | 200 ± 5 °C | 170 ± 15 °C |
110 ± 5 °C | 80 ± 15 °C | 210 ± 5 °C | 175 ± 15 °C |
115 ± 5 °C | 85 ± 15 °C | 215 ± 5 °C | 180 ± 15 °C |
120 ± 5 °C | 90 ± 15 °C | 220 ± 5 °C | 185 ± 15 °C |
Außenform und Abmessungen des Erzeugnisses
Ansprechpartner: Mr. Ms. Huang
Telefon: 13423305709