Produktdetails:
|
Temperatur-Koeffizient:: | Ptc-Thermistor | Material: | aus Keramik |
---|---|---|---|
Name: | Kühlrelaisthermistor | Elektrode:: | Silberne Elektrode |
Silberne Elektrode: | 15 Ω±20% | Abmessung: | 16*2,5 mm |
Betriebszeit: | 1.5 -3.5 ((S) | Max. Funktionierenspannung: | 180 Vrms |
Max. Strom: | 12A | Stromverbrauch: | < 3,2 W |
Hervorheben: | Silberelektrode PTC-Thermistor,16x2,5 mm PTC-Thermistor |
PTC-Thermistor für den Motorstart
--Chip-Typ
--Schalenart
Beschreibung des Produkts
Verwenden
◆ Hilfsstart von Kompressoren wie Kühlschränken, Klimaanlagen und Wärmepumpen
◆Hilfsstart eines Einphasen-Induktionsmotors
◆ Eintrittsstromunterdrückung von Schaltnetzteilen, Frequenzwandlern, Hauptsteuerungen von Wechselfrequenz-Klimaanlagen, Mikromotorsteuerungen usw.
Eigenschaften
◆ Zuverlässige Metallelektrode: Ni (chemische Beschichtung oder Sputtering) + Ag (Schirmdruck)
◆ Eine robuste Elektrode, geeignet für die Druckspannungsanlage, die eine lange Lebensdauer gewährleistet
◆ Kein elektrisches Geräusch, einfach zu installieren
◆Wählen Sie die Chipgröße und den Curie-Punkt aus, um den besten Einschlussstrom und die beste Aktionszeit für den Start zu erhalten
◆ Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Spannung und Überspannung
◆ Sicherheitszulassung: UL&CUL, VDE, CQC
◆ Einhaltung der Richtlinie RoHS
Modell und Parameter
Typ des Chips (MZ9-Serie)
Nummer der Ware | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
25°C Nullstromwiderstand | Höchstspannung | Höchststrom | Vernichtungsspannung | Curie-Temperatur | Durchmesser x Dicke | |
R25 (Ω) | Vmax ((V) | Imx (A) | VBD(V) | Tc(°C) | (mm) | |
MZ9-3R3□X3S1625 | 3.3 | 160 | 12 | 320 | 135 | 16 mal 2.5 |
MZ9-3R9□X3S1625 | 3.9 | 180 | 12 | 360 | ||
MZ9-4R7□X3S1625 | 4.7 | 180 | 12 | 420 | ||
MZ9-5R0□X0S1625 | 5 | 200 | 12 | 480 | 105 | |
MZ9-5R5□X2S1625 | 5.5 | 200 | 12 | 450 | 120 | |
MZ9-6R8□X0S1625 | 6.8 | 200 | 10 | 480 | 105 | |
MZ9-6R8□X3S1625 | 6.8 | 200 | 10 | 450 | 135 | |
MZ9-10R□X0S1625 | 10 | 200 | 10 | 500 | 105 | |
MZ9-10R□X3S1625 | 10 | 200 | 8 | 500 | 135 | |
MZ9-15R□X3S1625 | 15 | 350 | 8 | 700 | 135 | |
MZ9-22R□X3S1625 | 22 | 350 | 8 | 700 | ||
MZ9-33R□X3S1625 | 33 | 355 | 6 | 720 | ||
MZ9-47R□X3S1625 | 47 | 400 | 5 | 720 | ||
MZ9-68R□X3S1625 | 68 | 450 | 4 | 800 | ||
MZ9-5R0□X2S1725 | 5 | 200 | 12 | 450 | 120 | 17.5x2.5 |
MZ9-6R8□X2S1725 | 6.8 | 200 | 10 | 500 | ||
MZ9-10R□X2S1725 | 10 | 200 | 10 | 550 | ||
MZ9-20R□X2S1725 | 20 | 320 | 8 | 650 | ||
MZ9-3R3□X2S2025 | 3.3 | 160 | 12 | 350 | 135 oder 120 | Zwanzig mal zwei.5 |
MZ9-3R9□X2S2025 | 3.9 | 180 | 12 | 400 | ||
MZ9-4R7□X3S2025 | 4.7 | 180 | 12 | 420 | ||
MZ9-5R6□X3S2025 | 5.6 | 180 | 12 | 450 | ||
MZ9-6R8□X3S2025 | 6.8 | 200 | 10 | 500 | ||
MZ9-10R□X3S2025 | 10 | 230 | 9 | 550 | ||
MZ9-12R□X3S2025 | 12 | 250 | 8.5 | 600 | ||
MZ9-15R□X3S2025 | 15 | 350 | 8 | 700 | ||
MZ9-22R□X3S2025 | 22 | 350 | 8 | 720 | ||
MZ9-33R□X3S2025 | 33 | 355 | 6 | 750 | ||
MZ9-47R□X3S2025 | 47 | 400 | 5 | 800 | ||
MZ9-68R□X3S2025 | 68 | 450 | 5 | 860 | ||
MZ9-3R9□X2S2032 | 3.9 | 180 | 16 | 350 | 120 | 20 mal 3.2 |
MZ9-12R□X2S2032 | 12 | 350 | 8 | 700 | ||
MZ9-15R□X2S2032 | 15 | 350 | 8 | 750 | ||
MZ9-30R□X2S2032 | 30 | 450 | 7 | 800 | ||
MZ9-33R□X2S2032 | 33 | 385 | 8 | 750 | ||
MZ9-40R□X2S2032 | 40 | 450 | 8 | 800 | ||
MZ9-25R□X2S2050 | 25 | 400 | 9 | 800 | 120 | 20 mal 5.0 |
MZ9-38R□X2S2050 | 38 | 400 | 9 | 800 | ||
MZ9-50R□X2S2050 | 50 | 410 | 8 | 800 | ||
MZ9-75R□X2S2050 | 75 | 410 | 6 | 800 |
Anmerkung:
1.□Stellt den Abweichungsbereich von R25 M dar: ±20% X: ±25% N: ±30% S: Spezial
2.Andere Spezifikationen oder Parameter können angepasst werden
Muster der Schale (MZ92D-Serie)
•Struktur und Abmessungen
Eine Typ-Shell-Struktur
Struktur der Hülle Typ B
Modell und Parameter
Nummer der Ware | 25°C Nullstromwiderstand | Höchstspannung | Höchststrom | Stromverbrauch |
(Ω) | (Vac) | (A) | (W) | |
MZ92D-3R9□ | 3.9 | 160 | 12 | 4 |
MZ92D-4R7□ | 4.7 | 180 | 12 | 3.5 |
MZ92D-5R0□ | 5 | 180 | 12 | 3.5 |
MZ92D-6R8□ | 6.8 | 200 | 15 | 3.5 |
MZ92D-10R □ | 10 | 200 | 15 | 3.5 |
MZ92D-15R□ | 15 | 350 | 12 | 3.2 |
MZ92D-22R□ | 22 | 350 | 15 | 3.2 |
MZ92D-25R □ | 25 | 400 | 12 | 3.2 |
MZ92D-30R□ | 30 | 450 | 12 | 3.2 |
MZ92D-33R□ | 33 | 450 | 12 | 3.2 |
MZ92D-38R□ | 38 | 450 | 12 | 3.2 |
MZ92D-40R□ | 40 | 450 | 10 | 3.2 |
MZ92D-47R □ | 47 | 450 | 12 | 3.2 |
MZ92D-50R □ | 50 | 500 | 10 | 3.2 |
MZ92D-68R□ | 68 | 500 | 9 | 3.2 |
MZ92D-101R□ | 100 | 500 | 9 | 3.2 |
Anmerkung:
1.□Stellt den Abweichungsbereich von R25 M dar: ±20% X: ±25% N: ±30% S: Spezial
2. Andere Spezifikationen oder Parameter können angepasst werden
3Die Leistungsverbrauchsparameter werden unter Anwendung von Vmax geprüft.
Name | PTC-Chip |
---|---|
Typ | Elektronische Bauteile -Widerstände |
Paket | Verpackungen aus Schaumstoff |
Gewicht | 0.1g-1g |
Induktivität | 10mH |
Strom | 2A |
Häufigkeit | 2MHz |
Spannung | 5V bis 250V |
Kapazität | 1 μF |
Macht | 5W |
Der LK-PTC 5mm-16mm PTC Heizchip ist eine ideale Heizlösung für eine Vielzahl von Anwendungen.es kann eine zuverlässige und effiziente Heizung für eine Vielzahl von Anwendungen bietenEs verfügt über einen Strom von 2 A und eine Dimension von 5 mm bis 20 mm, so dass es für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet ist.Der PTC-Heizschrauber ist für maximale Sicherheit und Schutz während des Transports in Schaumstoffverpackungen verpacktDa es in China hergestellt wird, ist es auch kostengünstig, was es zu einer idealen Wahl für Unternehmen und Haushalte macht.Die PTC Heating Chip ist perfekt für zuverlässige und effiziente Heizung für eine Vielzahl von Anwendungen, wie Heizungselemente, Temperaturregelungen und Heizungen.
LK-PTC PTC Chip für die Anpassung Ihrer PTC Keramik Heizung, PTC Starter Chip, PTC Heizungen und PTC Element.
Produktattribute:
Wir bieten ein breites Spektrum an technischer Unterstützung und Service für PTC Chip Kunden. Unser Team von erfahrenen Fachleuten steht Ihnen bei allen technischen Fragen oder Problemen zur Verfügung.
Wir bieten eine Vielzahl von Dienstleistungen an, von einfacher Fehlerbehebung und Installationsanleitung bis hin zu fortgeschrittener Ausbildung und Unterstützung.je nach Bedarf unserer Kunden.
Wir bieten auch eine Reihe von Online-Ressourcen an, wie Tutorials, FAQs und Benutzerhandbücher, um unseren Kunden zu helfen, das Beste aus ihrem PTC Chip-Produkt herauszuholen.
Wenn Sie Hilfe oder Ratschläge benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren. Unser Team hilft Ihnen gerne.
LK-PTC. F: Was ist die Modellnummer des PTC-Chip? A: Die Modellnummer des PTC-Chip ist5 mm bis 16 mm. F: Wo wird der PTC Chip hergestellt? A: Der PTC Chip wird inChina. F: Was ist ein PTC-Chip? A: Ein PTC-Chip ist eine Art Thermistor, der die Positivtemperaturkoeffizienten (PTC) -Technologie verwendet.Es ist so konzipiert, dass es einer Temperaturerhöhung widersteht und zur Temperaturkontrolle oder zum thermischen Schutz verwendet werden kann. F: Was sind die Anwendungen eines PTC-Chips? A: PTC-Chips können in einer Vielzahl von Anwendungen wie Motorenschutz, Überspannungsschutz, Übertemperaturschutz, Heizungskontrolle und mehr verwendet werden.
Ansprechpartner: Mr. Ms. Huang
Telefon: 13423305709