Produktdetails:
|
NAME:: | Bakelitkeramischer Bimetalltemperaturschalter KSD301 | Aktionstemperatur:: | 0~300℃ |
---|---|---|---|
Nennstrom:: | 5A/10A/16A/20A/25A | Anwendung:: | Schutz vor Überhitzung |
Aktionsformulare:: | Normaler offener oder normaler Abschluss | Lebenszyklus:: | Zeiten ≥100000 |
Montageklammer:: | beweglich oder unbeweglich | Terminal 1: 250er Serie mit 6,3*0,8 mm: | 250er Serie von 6,3*0,8 mm |
Terminal 2: 187er Serie von 4,8*0,5mm und 4,8*0,8mm: | 187er Serie von 4,8*0,5mm und 4,8*0,8mm | Temperaturabweichung:: | Grad ±3/±5/±10 oder entsprechend dem Antrag des Kunden |
Spannung:: | 12V/24V/110V/240V/ 120V/250V/125V | Wiederherstellungsart:: | manuell oder automatisch |
Hervorheben: | 250V 10A KSD Bimetallthermostat,Bimetallischer Schalter der Temperatur-Ksd301,250 V 10 A Bimetallthermostat-Schalter |
Beschreibung des Produkts
Temperaturschalter KSD301 250V 10A 0C-300C Thermaldisk KSD Bimetallthermostat
Der KSD301-Serie-Snap-Action-Thermostat ist eine Reihe von miniaturen versiegelten kleinen (1/2 Zoll-Scheibe) bimetallischen Thermostaten mit Metalldeckel, die zur Thermalrelaiserie gehören.Es hat eine einpolige Einwerferstruktur., und das Hauptprinzip besteht darin, daß eine Funktion der Bimetallscheibe unter der Änderung der Sensortemperatur schnell wirkt.Die schnelle Wirkung der Scheibe kann die Kontaktwirkung durch die innere Struktur drückenDie Hauptmerkmale sind feste Betriebstemperatur, zuverlässige Schnellwirkung, weniger Flashover, lange Lebensdauer,und geringe FunkstörungenEs wird in verschiedenen kompakten Haushaltsgeräten mit automatischem Reset oder manueller Resetfunktion verwendet, die eine Temperaturkontrolle oder einen Temperaturschutz bieten können.
Technische Parameter
Nennstrom ((Ir): 10A,16A;
Nennspannung ((Ur):AC250V;
Wirkungstemperatur Toleranz: ± 5°C
Elektrische Intensität:AC2000V 50/60Hz für 1min;keine Störung und kein Flashover
Kontaktwiderstand: < 50 mΩ
Isolierwiderstand:> 100 MΩ
Reaktionsgeschwindigkeit: ≤ 1 °C/min
Betriebszyklen: > 30000 Mal
Vergleichstabelle der Temperaturmerkmale (siehe nachstehende Tabelle):
Ein freies Temp. | Temperatur zurücksetzen. | Ein freies Temp. | Temperatur zurücksetzen. | Ein freies Temp. | Temperatur zurücksetzen. |
-20°C+-5°C | 5°C+-5°C | 95°C+-5°C | 80°C+-5°C | 205°C+-5°C | 175°C+-10°C |
-15°C+-5°C | 5°C+-5°C | 100°C+-5°C | 80°C+-10°C | 210°C+-5°C | 180°C+-10°C |
-10°C+-5°C | 5°C+-5°C | 105°C+-5°C | 85°C+-10°C | 215°C+-5°C | 185°C+-10°C |
0°C+-5°C | -10°C+-5°C | 110°C+-5°C | 90°C+-10°C | 220°C+-5°C | 190°C+-10°C |
5°C+-5C | -5°C+-5°C | 115°C+-5°C | 95°C+-10°C | 225°C+-5°C | 195°C+-10°C |
10°C+-5°C | 0°C+-5°C | 120°C+-5°C | 100°C+-10°C | 230°C+-5°C | 200°C+-10°C |
15°C+-5°C | 5°C+-5°C | 125°C+-5°C | 105°C+-10°C | 235°C+-5°C | 205°C+-10°C |
20°C+-5°C | 5°C+-5°C | 130°C+-5°C | 110°C+-10°C | 240°C+-5°C | 210°C+-10°C |
25°C+-5°C | 10°C+-5°C | 135°C+-5°C | 115°C+-10°C | 245°C+-5°C | 215°C+-10°C |
30°C+-5°C | 15°C+-5°C | 140°C+-5°C | 120°C+-10°C | 250°C+-5°C | 220°C+-10°C |
35°C+-5°C | 20°C+-5°C | 145°C+-5°C | 125°C+-10°C | 255°C+-5°C | 225°C+-10°C |
40°C+-5°C | 25°C+-5°C | 150°C+-5°C | 130°C+-10°C | 260°C+-5°C | 230°C+-10°C |
45°C+-5°C | 30°C+-5°C | 155°C+-5°C | 130°C+-10°C | 265°C+-5°C | 235°C+-10°C |
50°C+-5°C | 35°C+-5°C | 160°C+-5°C | 135°C+-10°C | 270°C+-5°C | 240°C+-10°C |
55°C+-5°C | 40°C+-5°C | 165°C+-5°C | 140°C+-10°C | 275°C+-5°C | 245°C+-10°C |
60°C+-5°C | 45°C+-5°C | 170°C+-5°C | 145°C+-10°C | 280°C+-5°C | 250°C+-10°C |
65°C+-5°C | 50°C+-5°C | 175°C+-5°C | 150°C+-10°C | 285°C+-5°C | 255°C+-10°C |
70°C+-5°C | 55°C+-5°C | 180°C+-5°C | 155°C+-10°C | 290°C+-5°C | 260°C+-10°C |
75°C+-5°C | 60°C+-5°C | 185°C+-5°C | 155°C+-10°C | 295°C+-5°C | 265°C+-10°C |
80°C+-5°C | 65°C+-5°C | 190°C+-5°C | 160°C+-10°C | 300°C+-5°C | 270°C+-10°C |
85°C+-5°C | 70°C+-5°C | 195°C+-5°C | 165°C+-10°C | Oder nach Kundenwunsch | |
90°C+-5°C | 75°C+-5°C | 200°C+-5°C | 170°C+-10°C |
Ansprechpartner: Mr. Ms. Huang
Telefon: 13423305709